网站首页新闻动态 > CONVO变频器

CONVO变频器

更新时间:2017-07-23 点击量:2269

CONVO CVF-G3/P3 变频器

变频器型号G3 系列(通用型)P3 系列(风机、水泵)
额定容量(KVA)额定输出电流(A)适配电机功率(KW)  

  G3         P3     (KVA)(A)(KW)
CVF-G3-4T0007          1.5 2.3 0.75
CVF-G3-4T0015 CVF-P3-4T0015 2.4 3.7 1.5
CVF-G3-4T0022 CVF-P3-4T0022 3.3 5.0 2.2
CVF-G3-4T0037 CVF-P3-4T0037 5.6 8.5 3.7
CVF-G3-4T0055 CVF-P3-4T0055 8.6 13 5.5
CVF-G3-4T0075 CVF-P3-4T0075 11 17 7.5

CONVO CVF-G3/P3 变频器

 G3         P3     (KVA)(A)(KW)

CVF-G3-4T01 CVF-P3-4T0110 16.5 25 11
CVF-G3-4T0150 CVF-P3-4T0150 21.7 33 15
CVF-G3-4T0185 CVF-P3-4T0185 25.7 39 18.5
CVF-G3-4T0220 CVF-P3-4T0220 29.6 45 22
CVF-G3-4T0300 CVF-P3-4T0300 39.5 60 30
CVF-G3-4T0370 CVF-P3-4T0370 49.4 75 37
CVF-G3-4T0450 CVF-P3-4T0450 60 91 45
CVF-G3-4T0550 CVF-P3-4T0550 73.7 112 55
CVF-G3-4T0750 CVF-P3-4T0750 98.7 150 75
CVF-G3-4T0900 CVF-P3-4T0900 116 176 90
CVF-G3-4T11 CVF-P3-4T1100 138 210 110
CVF-G3-4T13 CVF-P3-4T1320 167 253 132
CVF-G3-4T1600 CVF-P3-4T1600 200 304 160
CVF-G3-4T2000 CVF-P3-4T2000 248 377 200
CVF-G3-4T2200 CVF-P3-4T2200 273 415 220
CVF-G3-4T2500 CVF-P3-4T2500 309 470 250
CVF-G3-4T2800 CVF-P3-4T2800 336 510 280
CVF-G3-4T3150 CVF-P3-4T3150 390 600 315
CVF-G3-4T3500 CVF-P3-4T3500 435 660 350
CVF-G3-4T4000 CVF-P3-4T4000 493 750 400
CVF-G3-4T4500 CVF-P3-4T4500 560 850 450

CONVO CVF-G3/P3 变频器