SMC CG1-Z/CDG1-Z气缸
CG1-Z/CDG1-Z气缸特点
形式 | 系列/CAD | 动作方式 | 缸径(mm) |
标准型 | CG1-Z | 单杆双作用(新) | 20,25,32,40, 50,63,80,100 |
单作用(伸?缩) | 20,25,32,40 | ||
CG1W-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40, 50,63,80,100 | |
杆不回转型 | CG1K-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40, 50,63 |
CG1KW-Z | 双杆双作用 | ||
直接安装型 | CG1R-Z | 单杆双作用 | |
杆不回转直接安装型(未改款) | CG1KR | 单杆双作用 | |
低摩擦型(未改款) | CG1□Q | 单杆双作用 | 20,25,32,40, 50,63,80,100 |
端锁型(未改款) | CBG1 | 单杆双作用 | |
特长 |
|
SMC CG1-Z/CDG1-Z气缸
CG1-Z/CDG1-Z气缸型号表示方法:
※导线长度记号 0.5m……………无记号 (例)M9NW
1m…………… M (例)M9NWM
3m…………… L (例)M9NWL
5m…………… Z (例)M9NWZ
无…………… N (例)H7CN
气缸
上一篇:SMC CM2-Z/CDM2-Z
下一篇:SMC MB-Z/MDB-Z