SMC VS3115电磁阀
VS3115电磁阀参数:
| 系列/CAD | 流量特性 | 消耗功率 (W) | ||
| A→E | ||||
| C[dm3/(s·bar)] | b | Cv | ||
| VS3115  | 3.6 | 0.34 | 0.88 | 5.5 | 
| VS3110  | 3.6 | 0.18 | 0.82 | |
| VS3135  | 9.0 | 0.3 | 2.4 | 13.2 | 
| VS3145  | 15 | 0.46 | 4.5 | 24.0 | 
| 特长 | 
 | |||
SMC VS3115电磁阀特点:
VS3115直接配管型

SMC-VS3115电磁阀型号表示:


SMC VK3000电磁阀
上一篇:SMC VK3000电磁阀
下一篇:宝德电磁阀6628